首页 >  常用工具 >  凤凰城天气

凤凰城当前天气情况




凤凰城气候

    凤凰城属于典型的炎热干旱型沙漠气候,四季分明但降水极少,全年日照充足。年日照时数约 3,870 小时,几乎是美国最阳光充足的主要城市之一。年降雨量约 200 mm(8 英寸),主要集中在夏季季风期和冬季偶发降雨。

    凤凰城温暖干燥,非常适合北方游客避寒,几乎没有降雪。


凤凰城最近24小时天气回顾


凤凰城〔美国〕气候资料

气象站位置: 北纬 47.4 度, 西经 122.3 度, 海拔 123 米
  气候资料
日期
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
平均最高气温(℃) 1961-1990 7.2 9.7 11.5 14.0 17.7 21.1 24.0 24.0 20.7 15.4 10.3 7.3
平均气温(℃) 1961-1990 4.5 6.4 7.6 9.6 12.8 16.1 18.4 18.6 15.9 11.6 7.4 4.7
平均最低气温(℃) 1961-1990 1.8 3.0 3.6 5.1 7.9 11.1 12.9 13.2 11.1 7.7 4.5 2.1
降雨量(毫米) 1961-1990 136.7 101.3 89.9 59.2 43.2 38.1 19.3 29.0 47.8 82.0 148.1 150.1
降雨日数* 1961-1990 15.5 13.1 13.7 10.6 7.8 6.0 3.4 4.5 6.8 10.0 15.3 15.8
日平均日照 (小时) 1961-1990 2.3 3.9 5.8 6.9 8.2 8.9 10.1 9.1 7.4 4.6 2.4 1.7
注:降雨日表示日降雨量不少于 1.0 毫米